Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder
Mit etwas Programmier- und JavaScript-Kenntnissen, kannst Du eigene benutzerdefinierte Felder bzw. Werte erstellen. Du hast vollen Zugriff auf alle Werte des Trainings sowie auf Deine Zonen- und Körperdaten.
Benutzerdefinierte Felder sind in Auflistungen mit einem * gekennzeichnet und werden auf der Trainingsseite, in der Jahresübersicht und in den Diagrammen der Auswertung mitaggregiert und dargestellt.
Regelsatz
Das Trainings-Objekt ist an "this" gebunden
An das Schlüsselwort "this" ist das Trainings-Objekt mit all seinen vordefinierten Metriken gebunden.
Du kannst dieses Objekt mit "console.log(this);" in die Entwicklerkonsole Deines Webbrowser ausgeben lassen, um zu sehen, welche Metriken ein Training besitzt.
Gehe dann in die Kalenderansicht, Auswertung oder die Trainingsdetailansicht, um das Benutzerdefinierte Feld auszuführen.
Die Entwicklerkonsole lässt sich unter Windows mit Strg+Shift+I öffnen.
Das Feld muss eine Nummer zurück geben
Dem "return"-Schlüsselwort muss eine Nummer übergeben werden. Andernfalls wird von dem Feld "NaN" berechnet und es wird nicht angezeigt.
Andere Zeichenketten können aus Sicherheitsgründen nicht zurückgegeben werden.
Aggregation
Die Aggregation des Feldes legt fest, mit welcher Methode das Feld in der Auswertung, also im Aggregationsdiagramm oder Relationendiagramm, zusammengezählt wird.
Summe
Die Berechnung des Ergebnisses jedes Trainings wird in der Auswertung zusammengezählt.
Ein Beispiel ist die "Distanz" oder die "Dauer" einer Aktivität. Diese Metriken werden summiert.
Durchschnitt nach Anzahl
Das Ergebnis der Trainings wird in der Auswertung aufsummiert und dann durch die Anzahl der Trainings geteilt.
Ein Beispiel ist die "Temperatur", die als Durchschnitt der Trainingsanzahl in der Auswertung angezeigt wird.
Durchschnitt nach Dauer
Das Ergebnis der Trainings wird in der Auswertung aufsummiert und dann durch die Gesamtdauer der Trainings geteilt.
Ein Beispiel ist die "Herzfrequenz", die als Durchschnitt der Trainingsdauer in der Auswertung angezeigt wird.
Metriken und Werte eines Trainings
Bitte beachte das die Liste möglicherweise unvollständig ist, da ab und zu neue Metriken hinzukommen und die Liste vielleicht noch nicht aktualisiert wurde.
Es empfiehlt sich immer vorübergehend das Debug-Feld zu aktivieren, um zu sehen welche Metriken ein Training wirklich besitzt.
Das zugrundeliegende Wertesystem ist metrisch und muss nötigenfalls umgerechnet werden.
Folgende Metriken können an das Trainings-Objekt "this" gebunden sein.
Name | Beschreibung | Typ |
---|---|---|
heartrate | Durchschnittliche Herzfrequenz | Nummer |
aerobicTrainingEffect | Aerober Trainingseffekt - proprietär | Nummer |
altitude | Höhendaten - Anstieg, Abstieg, Steigung, Gefälle, Höhenmeter (Meter) | Objekt{ "ascent": 124, "descent": 242, "elevation": 82 } |
anaerobicTrainingEffect | Anaerober Trainingseffekt | Nummer |
apparentTemperature | Gefühlte Temperatur (Celcius) | Nummer |
bikes | Equipment - Fahrräder | Objekt |
bodyElasticity | Körperelastizität | Nummer |
cadence | Durchschnittliche Kadenz oder Schrittfrequenz | Nummer |
cadenceMax | Maximale Kadenz oder Schrittfrequenz | Nummer |
calories | Kilokalorien | Nummer |
cloudCover | Bewölkung | Nummer |
confirmed | Bestätigtes geplantes Training | Boolean |
date | Datum des Trainings | Datum |
deviceName | Name des Aufzeichnungsgerätes | String |
devices | Geräte (Brustgurt, Stryd, etc..) | Objekt |
distance | Distanz (Meter) | Nummer |
distanceBySpeed | Distanz nach Geschwindigkeit (Meter) | Nummer |
duration | Aktive Dauer (Sekunden) | Nummer |
durationPaused | Pausezeit (Sekunden) | Nummer |
durationTotal | Gesamtdauer (Sekunden) | Nummer |
efficency | Schwimmeffizienz | Nummer |
efficencyMin | Minimale Schwimmeffizienz | Nummer |
effort | Aufwand - nach Zonenpriorität bestimmt | Nummer |
enjoyment | Spaßfaktor | Nummer |
fat | Körperfett | Nummer |
formPower | Form Power | Nummer |
formPowerFactor | "Form Power"-Index | Nummer |
ftp | Funktionaler Leistungsschwellwert | Nummer |
ftpa | Funktionaler Leistungsschwellwert Geschwindigkeit | Nummer |
groundContactTime | Bodenkontaktzeit (Millisekunden) | Nummer |
groundContactTimeBalance | Balance der Bodenkontaktzeit (Prozent von Links) | Nummer |
groundContactTimeMin | Minimale Bodenkontaktzeit (Millisekunden) | Nummer |
groundContactTimeOEM | Bodenkontaktzeit des Originalgerätes (Millisekunden) | Nummer |
heartrate | Durchschnittliche Herzfrequenz | Nummer |
heartrateMax | Maximale Herzfrequenz | Nummer |
heartratePerceived | Gefühlte Herzfrequenz | Nummer |
heartratePerceivedPercentage | Gefühlte Herzfrequenz %maxHF | Nummer |
heartratePercentage | Herzfrequenz %maxHF | Nummer |
height | Körpergröße (Zentimeter) | Nummer |
hrLth | Laktatschwellwert Herzfrequenz der Kapazität | Nummer |
hrMax | Maximale Herzfrequenz der Kapazität | Nummer |
hrRest | Ruhepuls | Nummer |
hrvValue | Erholungswert - proprietär | Nummer |
humidity | Luftfeuchtigkeit | Nummer |
id | Eindeutige Identifikationsnummer | String |
intensityDistribution | Intensitätsverteilung (Sekunden) | Objekt{ "heartrate": null, "power": { "0": 1852, "1": 0, "2": 0 }, "pace": { "0": 1858, "1": 0, "2": 0 }, "cadence": { "0": 402, "1": 1264, "2": 192 } } |
isRace | Wettkampf | Boolean |
kiloJoule | Kilojoule | Nummer |
leftPedalSmoothness | Pedallaufruhe | Nummer |
rightPedalSmoothness | Pedallaufruhe | Nummer |
leftRightBalance | Pedalbalance | Nummer |
leftTorqueEffectiveness | Drehmomenteffektivität | Nummer |
rightTorqueEffectiveness | Drehmomenteffektivität | Nummer |
legSpringStiffness | Leg Spring Stiffness | Nummer |
legSpringStiffnessMax | Maximale Leg Spring Stiffness | Nummer |
miscEquipment | Generisches Equipment | Objekt |
muscle | Muskelanteil % | Nummer |
ozone | Atmosphärisches Ozon | Nummer |
peakEpoc | Peak EPOC - proprietär (ml/kg) | Nummer |
pace | Durchschnittlicher Pace (Sekunden pro Kilometer) | Nummer |
paceBySpeed | Durchschnittlicher Pace nach Geschwindigkeit (Sekunden pro Kilometer) | Nummer |
paceGradeAdjusted | Höhenkorrigierter durchschnittlicher Pace (Sekunden pro Kilometer) | Nummer |
paceGradeAdjustedPerceived | Gefühlter höhenkorrigierter durchschnittlicher Pace (Sekunden pro Kilometer) | Nummer |
paceMax | Maximaler Pace (Sekunden pro Kilometer) | Nummer |
pacePercentage | Pace vom FTPa in % | Nummer |
perceivedEffort | Gefühlter Aufwand | Nummer |
performanceCondition | Leistungszustand - proprietär | Objekt |
poolLength | Bahnlänge | Nummer |
positionLat | Latitude | Nummer |
positionLong | Longitude | Nummer |
power | Durchschnittliche Leistung | Nummer |
powerAerobicFactor | Herzfrequenz-Leistung-Faktor | Nummer |
powerMax | Maximale Leistung | Nummer |
powerPerceived | Gefühlte Leistung | Nummer |
powerPerceivedPercentage | Gefühlte Leistung in % des FTP | Nummer |
powerPercentage | Leistung in % des FTP | Nummer |
precipIntensity | Niederschlagsintensität | Nummer |
precipProbability | Niederschlagswahrscheinlichkeit | Nummer |
pressure | Luftdruck | Nummer |
recoveryTime | Erholungszeit - proprietär | Nummer |
shareId | Identifikationsnummer des öffentlichen Trainings | String |
shoes | Ausrüstung Schuhe | Objekt |
sicknessIntensity | Krankheit - Intensität | Nummer |
speed | Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde) | Nummer |
speedAerobicFactor | Herzfrequenz-Pace-Faktor | Nummer |
speedIndex | Pace-Leistung-Index | Nummer |
speedMax | Maximale Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde) | Nummer |
sportType | Sportart | String"running" "cycling" "swimming" "misc" |
subSportType | Untergordnete Sportart | String"hiking" "skiing" "treadmill" ... |
stepLength | Schrittlänge | Nummer |
stepLengthMax | Maximale Schrittlänge | Nummer |
steps | Schritte | Nummer |
strokeLength | Zuglänge | Nummer |
strokeLengthMax | Maximale Zuglänge | Nummer |
strokes | Schwimmzüge | Nummer |
temperature | Gerätetemperatur | Nummer |
temperatureStation | Lufttemperatur | Nummer |
timezone | Zeitzone | Nummer |
title | Titel | String |
trainingType | Typ des Trainings | String"planned" "file" |
uvIndex | UV-Index | Nummer |
verticalOscillation | Vertikale Oszillation | Nummer |
verticalOscillationOEM | Vertikale Oszillation (Originalgerät) | Nummer |
visibility | Sichtweite | Nummer |
vo2max | VO2max | Nummer |
vo2maxRelative | Relativer VO2max | Nummer |
walkingDuration | Dauer gehend | Nummer |
water | Körperwasseranteil in % | Nummer |
weight | Körpergewicht | Nummer |
windBearing | Windrichtung | Nummer |
windGust | Windböen | Nummer |
windSpeed | Windgeschwindigkeit | Nummer |
zones | Zonenverteilung | Objekt{ "cadence": [ { "name": "Leicht", "from": -1, "to": 167, "intensity": 0, }, { "name": "Moderat", "from": 168, "to": 176, "intensity": 1, }, { "name": "Intensiv", "from": 177, "to": -1, "intensity": 2, } ], "heartrate": [ { "name": "Sehr leicht", "from": -1, "to": 125, "intensity": 0, }, { "name": "Leicht", "from": 126, "to": 149, "intensity": 0, }, ... ], "pace": [ { "name": "Sehr leicht", "to": 410, "from": -1, "intensity": 0, }, { "name": "Leicht", "to": 371, "from": 409, "intensity": 0, }, ... ], "power": [ { "name": "Sehr leicht", "from": -1, "to": 170, "intensity": 0, }, { "name": "Leicht ", "from": 171, "to": 190, "intensity": 0, }, ... ] } |
... | ... | ... |
Serien eines Trainings
Diese Funktion ist nur in der Trainingsdetailansicht verfügbar.
In dem Objekt "seriesSampled" sind die Zeitserien eines Trainings gespeichert.
Verschaffe Dir mit dem aktivierten Debug-Feld einen genauen Überblick über die möglichen Werte.
Die Zeitserien sind reduziert abgespeichert und müssen mit der "sampleSize" extrapoliert werden.
this = { ..., seriesSampled: { sampleSize: 2, endOffset: 0, data: { heartrate: [ 123, 122, 122, 130, 132, ... ], power: [ 223, 222, 252, 270, 270, ... ], ... } }, ... }